区块峰值
XRP (瑞波币)

XRP (瑞波币)

XRP · 美元计价
$0.9673
≈ ¥6.3842
-1.32% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 16:30:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9978
24H 最低
$0.9477
今日开盘
$0.9802
24H 成交量
$1.17亿
流通市值
$615.60亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$3.65
最高日期
2025-07-17
历史最低
$0.00268621
最低日期
2014-05-21
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

XRP 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
287 AMATB AMATBApplied Materials (bStocks Tok $333.44 $368.28 $329.12 $42.30万 $152.86万 -8.89%
464 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316 $17.62万 — 4.33%
335 ENS ENSEthereum Name Service $3.85 $3.97 $3.74 $32.97万 $1.63亿 -1.28%
314 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.0149 $0.01551 $0.01451 $35.53万 — -2.93%
180 THETA THETATheta Network $0.1339 $0.1343 $0.1276 $88.52万 $1.32亿 0.53%
604 POWR POWRPowerledger $0.0418 $0.0429 $0.0405 $5.90万 $2,403.15万 -1.42%
559 XNO XNO纳米币 $0.313 $0.327 $0.301 $10.45万 $4,184.46万 0.32%
345 LUMIA LUMIALumia $0.069 $0.0721 $0.0675 $30.54万 $1,674.69万 -4.03%
547 GNS GNSGNS $0.312 $0.324 $0.308 $11.42万 — -3.41%
454 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $467.90万 -7.41%
323 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048 $34.38万 $186.06万 17.65%
374 MANTRA MANTRAMANTRA $0.0021 $0.00223 $0.00205 $27.13万 $1,475.82万 -4.98%
379 MAGIC MAGICTreasure $0.0678 $0.0715 $0.067 $26.64万 $2,360.95万 -3.97%
361 BNSOL BNSOLBNSOL $82.7 $86.00 $81.70 $28.40万 — -2.82%
602 FLNCB FLNCBFLNCB $3.77 $4.26 $3.73 $6.05万 — -8.94%
97 BONK BONKBonk $0.00000223 $0.00000241 $0.00000221 $269.36万 $2.04亿 -5.51%
279 MKR MKRMKR $1813.7 $1,830.00 $1,780.60 $44.07万 — 0.76%
383 SAHARA SAHARASahara AI $0.00549 $0.00565 $0.00535 $25.90万 $2,409.19万 -2.14%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442 $209.59 $169.18万 0.00%
626 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.011273 $0.011342 $0.011246 $3.05万 $794.60万 0.24%

XRP 相关资讯

更多 →